ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 (8η αγωνιστική)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 15 8 7 1 586 504 82
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13 8 5 3 670 591 79
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 13 8 5 3 582 532 50
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 13 8 5 3 615 596 19
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 13 8 5 3 610 586 24
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 13 8 5 3 578 569 9
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12 8 4 4 544 568 -24
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 12 8 4 4 554 553 1
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 12 8 4 4 580 574 6
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 11 8 3 5 576 604 -28
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 11 8 3 5 576 588 -12
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 11 8 3 5 583 612 -29
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11 8 3 5 572 610 -38
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 8 3 5 559 619 -60
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 11 8 3 5 572 613 -41
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 10 8 2 6 548 586 -38

Ομάδα

Βαθμ

Αγων

Νικ

Ηττ

Επιθ

Αμυν

Διαφ

ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ

15

8

7

1

586

504

82

ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

13

8

5

3

670

591

79

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

13

8

5

3

582

532

50

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

13

8

5

3

615

596

19

ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

13

8

5

3

610

586

24

ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

13

8

5

3

578

569

9

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

12

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 15 8 7 1 586 504 82
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13 8 5 3 670 591 79
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 13 8 5 3 582 532 50
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 13 8 5 3 615 596 19
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 13 8 5 3 610 586 24
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 13 8 5 3 578 569 9
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12 8 4 4 544 568 -24
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 12 8 4 4 554 553 1
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 12 8 4 4 580 574 6
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 11 8 3 5 576 604 -28
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 11 8 3 5 576 588 -12
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 11 8 3 5 583 612 -29
ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 11 8 3 5 572 610 -38
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 8 3 5 559 619 -60
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 11 8 3 5 572 613 -41
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 10 8 2 6 548 586 -38

8

4

4

544

568

-24

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ

12

8

4

4

554

553

1

ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

12

8

4

4

580

574

6

ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ

11

8

3

5

576

604

-28

ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ

11

8

3

5

576

588

-12

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

11

8

3

5

583

612

-29

ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

11

8

3

5

572

610

-38

ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

11

8

3

5

559

619

-60

ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ

11

8

3

5

572

613

-41

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ

10

8

2

6

548

586

-38