ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Π.Υ. | Π.Κ. | Β. |
1 | Ν. Κηφισιά | 3 | 0 | 216 | 173 | 6 |
2 | ΟΦΗ | 3 | 0 | 300 | 260 | 6 |
3 | Πέραμα/Ερμής | 2 | 1 | 204 | 219 | 5 |
4 | Στρατώνι | 2 | 1 | 180 | 153 | 5 |
5 | Αναγέννηση Φλόγας | 2 | 1 | 205 | 201 | 5 |
6 | Δόξα Λευκάδας | 2 | 1 | 250 | 224 | 5 |
7 | Διαγόρας Ρ. | 2 | 1 | 139 | 115 | 5 |
8 | Αιγάλεω | 2 | 1 | 241 | 232 | 5 |
9 | Μ. Αλέξανδρος | 2 | 1 | 140 | 134 | 5 |
10 | ΜΕΝΤ | 2 | 1 | 201 | 197 | 5 |
11 | Αίολος Τρ. | 1 | 2 | 173 | 172 | 4 |
12 | Αίας Ευόσμου | 1 | 2 | 210 | 232 | 4 |
13 | Δούκας | 0 | 3 | 212 | 233 | 3 |
14 | Φίλιππος Β. | 0 | 3 | 196 | 221 | 3 |
15 | Απόλλων Καλ. | 0 | 3 | 212 | 253 | 3 |
16 | Ολύμπια Λ. | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
* Η Ολύμπια Λ. έχει τρεις μηδενισμούς