Προπονητής: Λευτέρης Χατζηκυριακίδης
Βοηθός: Φώτης Κοκολιός
Γυμναστής: Θοδωρής Καννάς
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Κώστας Πεχλιβάνης | 32 | γκαρντ | 1μ92 |
6 | Κώστας Τότσιος | 33 | γκαρντ | 1μ92 |
7 | Γιώργος Κουκάς | 25 | γκαρντ | 1μ80 |
8 | Σάββας Καμπερίδης | 32 | γκαρντ | 1μ88 |
9 | Ζήσης Παπούδας | 36 | γκαρντ | 1μ82 |
10 | Σταύρος Ιωσηφίδης | 29 | γκαρντ/φόργουορντ | 1μ95 |
11 | Φίλιππος Συμεωνίδης | 31 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ05 |
12 | Κώστας Κακαρούδης | 27 | φόργουορντ | 2μ04 |
13 | Μίλος Παβλίσεβιτς | 29 | γκαρντ/φόργουορντ | 1μ96 |
14 | Χάρης Βοϊβατόπουλος | 26 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ07 |
15 | Θανάσης Τοπούζης | 34 | σέντερ | 2μ04 |
16 | Νίκος Τέρπος | 19 | γκαρντ | 1μ85 |
19 | Δημήτρης Τσανάκας | 25 | γκαρντ | 1μ88 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 29 | 1μ93 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Προπονητής: Γιώργος Σκαραφίγκας
Βοηθοί Προπονητή: Χαράλαμπος Λιαδάκης, Βασιλεία Γκουζίνη
Φυσικοθεραπευτής: Στέλιος Δρέττας
Φροντιστής: Δημήτρης Σιδεράκης
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Δημοσθένης Αβραμίδης | 29 | γκαρντ | 1μ89 |
5 | Θωμάς Νίκου | 30 | γκαρντ | 1μ85 |
6 | Μελέτης Διολέτης | 35 | σέντερ | 2μ02 |
7 | Σωκράτης Μαναβόπουλος | 29 | φόργουορντ | 2μ00 |
8 | Πάρης Μάρτζος | 25 | γκαρντ | 1μ97 |
9 | Γιώργος Τύρλας | 30 | φόργουορντ | 2μ00 |
10 | Νίκος Κακλαμάνος | 29 | γκαρντ | 1μ86 |
11 | Χρήστος Δεληγιάννης | 26 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ04 |
12 | Γιώργος Τριχόπουλος | 23 | γκαρντ | 1μ94 |
13 | Θανάσης Κωνσταντακόπουλος | 22 | γκαρντ | 1μ85 |
14 | Σεραφείμ Θέος | 26 | φόργουορντ | 2μ02 |
15 | Βαγγέλης Μπαλάφας | 27 | φόργουορντ | 1μ92 |
16 | Βασίλης Κουκουράβας | 26 | γκαρντ | 1μ85 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 27,4 | 1μ93 |
ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
Προπονητής: Κώστας Σορώτος
Βοηθός: Αποστόλης Κoτούφος
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Λεωνίδας Ζούπας | 28 | φόργουορντ | 1μ83 |
5 | Χρήστος Μπάρμπας | 28 | γκαρντ | 1μ89 |
6 | Χρήστος Βιδάλης | 25 | γκαρντ | 1μ87 |
7 | Τάσος Μούκας | 23 | γκαρντ | 1μ92 |
8 | Κώστας Μπούτρος | 23 | γκαρντ | 1μ95 |
9 | Μπάμπης Σαμοθράκης | 27 | γκαρντ | 1μ89 |
10 | Φαίδων Παγώνης | 26 | γκαρντ | 1μ97 |
11 | Σάββας Δορκοφίκης | 28 | φόργουορντ | 2μ01 |
12 | Ρήγας Παπαργυρόπουλος | 24 | φόργουορντ | 2μ00 |
13 | Παναγιώτης Κουκουνιάς | 24 | φόργουορντ | 2μ00 |
14 | Κώστας Βαρδαβάς | 29 | φόργουορντ | 2μ03 |
15 | Θανάσης Τζέμης | 25 | φόργουορντ | 2μ05 |
. | Χάρης Παναγιωτίδης | 18 | φόργουορντ | 1μ92 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,2 | 1μ94 |
ΛΑΥΡΙΟ
Προπονητής: Χρήστος Σερέλης
Βοηθός: Σάκης Παραλίκας
Εφορος: Βασίλης Στεργίου
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος | |
4 | Κώστας Αθανασόπουλος | 20 | πλέι μέικερ | 1μ81 | |
5 | Παύλος Καρβούνης | 36 | πλέι μέικερ | 1μ78 | |
6 | Γιώργος Μπάκας | 29 | σέντερ | 2μ00 | |
7 | Μουράτης Κούσουλας | 24 | γκαρντ | 1μ83 | |
8 | Γιάννης Κακιούζης | 31 | φόργουορντ | 2μ05 | |
9 | Κώστας Σίννης | 29 | πλέι μέικερ | 1μ90 | |
10 | Σάκης Γιαννακόπουλος | 27 | γκαρντ | 1μ97 | |
11 | Γιάννης Ζακυνθινός | 24 | γκαρντ | 1μ90 | |
12 | Μιχάλης Περράκης | 25 | φόργουορντ | 2μ06 | |
13 | Κώστας Πασχάλης | 35 | σέντερ | 2μ08 | |
14 | Χριστόφορος Λυκογιάννης | 27 | φόργουορντ | 1μ98 | |
15 | Νίκος Ψυλέας | 29 | φόργουρντ | 1μ96 | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 28 | 1μ94 | |||
ΝΗΑΡ ΗΣΤ
Προπονητής: Αποστόλης Χατζηγιαννακός
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
5 | Φίλιππος Μοσχοβίτης | 31 | γκαρντ | 1μ90 |
6 | Αλκης Παππάς | 23 | γκαρντ | 1μ93 |
7 | Μίλαν Στανόγεβιτς | 24 | γκαρντ | 1μ86 |
8 | Νίκος Καπετζόγλου | 20 | γκαρντ | 1μ93 |
9 | Ηλίας Τομαράς | 30 | γκαρντ | 1μ87 |
10 | Θέμης Κουπίδης | 26 | φόργουορντ | 1μ95 |
11 | Αλέξης Γριμπαβιώτης | 31 | σέντερ | 2μ07 |
12 | Φραγκίσκος Αμάτο | 31 | σέντερ | 2μ06 |
13 | Χρήστος Γκαβανόπουλος | 25 | γκαρντ | 1μ98 |
14 | Αλέξης Τόλιας | 31 | φόργουορντ | 2μ00 |
15 | Ανδρέας Ψαρόπουλος | 24 | φόργουορντ | 2μ03 |
16 | Νίκος Τσούτσος | 27 | φόργουορντ | 2μ04 |
. | Παναγιώτης Θεοφύλακτος | 19 | γκαρντ | 1μ86 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,6 | 1,94 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Προπονητής: Νίκος Βετούλας
Βοηθός: Κώστας Ρακιτζής
Γυμναστής: Δημήτρης Κοτσίρης
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος | |
4 | Βασίλης Καπερώνης | 22 | γκαρντ | 1μ85 | |
5 | Νίκος Αργυρόπουλος | 32 | γκαρντ | 1μ85 | |
6 | Παναγιώτης Καπερώνης | 24 | γκαρντ | 1μ87 | |
8 | Γιώργος Πετρόπουλος | 30 | φόργουορντ | 1μ95 | |
9 | Γιάννης Θανόπουλος | 19 | γκαρντ | 1μ91 | |
10 | Γιάννης Λιανός | 24 | φόργουορντ | 2μ02 | |
11 | Αρης Κορωνίδης | 28 | γκαρντ | 1μ88 | |
12 | Σταύρος Δανιήλ | 34 | φόργουορντ | 2μ03 | |
13 | Ζόραν Μίλοβιτς | 32 | φόργουορντ | 2μ05 | |
14 | Δημήτρης Λυμπέρης | 25 | φόργουορντ | 1μ98 | |
15 | Τζόρτζε Πάντελιτς | 26 | σέντερ | 2μ06 | |
16 | Θανάσης Ζαφείρης | 22 | γκαρντ | 1μ92 | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 26,5 | 1μ96 | |||
ΡΕΘΥΜΝΟ
Προπονητής: Στέργιος Κουφός
Βοηθός: Σταύρος Μυκονιάτης
Τιμ μάνατζερ: Βαγγέλης Θεοδωρουλάκης
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Γιάννης Κυριακόπουλος | 31 | γκαρντ | 1μ85 |
5 | Γιώργος Κούμουλος | 31 | γκαρντ | 1μ86 |
6 | Στέφαν Γκρούντμπεργκ | 28 | φόργουορντ | 1μ98 |
7 | Μιχάλης Πολίτης | 23 | γκαρντ | 1μ88 |
8 | Βαγγέλης Σακελλαρίου | 21 | γκαρντ | 1μ93 |
9 | Απόλλων Τσόχλας | 27 | γκαρντ | 1μ90 |
10 | Σπύρος Μαγκουνής | 25 | φόργουορντ | 2μ00 |
11 | Γιώργος Θεοδωράκος | 22 | φόργουορντ | 1μ98 |
12 | Νίκος Θεοδωράκος | 21 | φόργουορντ | 2μ02 |
13 | Χάρης Στήκας | 19 | φόργουορντ | 1μ98 |
14 | Νταμίρ Λάτοβιτς | 30 | φόργουορντ | 2μ03 |
15 | Τάσος Χαρισμίδης | 29 | σέντερ | 2μ03 |
16 | Νίκος Λαγουδάκης | 23 | γκαρντ | 1μ87 |
17 | Θοδωρής Πλεμμένος | 32 | σέντερ | 2μ00 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,5 | 1,94 |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Προπονητής: Βασίλης Αγγελής
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος | 30 | φόργουορντ | 2μ00 |
5 | Ηλίας Τσιόγκας | 16 | φόργουορντ | 1μ98 |
6 | Δημήτρης Κωστελίδης | 21 | γκαρντ | 1μ78 |
7 | Χάρης Πλιούκας | 20 | φόργουορντ | 1μ95 |
8 | Θανάσης Καμαριώτης | 16 | γκαρντ | 1μ97 |
9 | Νίκος Παπακωνσταντίνου | 26 | γκαρντ | 1μ89 |
10 | Ντάρκο Ράλλης | 32 | γκαρντ | 1μ82 |
11 | Γιώργος Αναγνωστόπουλος | 30 | σέντερ | 2μ08 |
12 | Στράτος Νησιώτης | 30 | σέντερ | 2μ04 |
13 | Νίκος Γκαμούρας | 24 | φόργουορντ | 2μ02 |
14 | Αλεξ Στέβοβιτς | 18 | γκαρντ | 1μ90 |
15 | Σπύρος Λευκαδίτης | 20 | φόργουορντ | 2μ03 |
16 | Γιώργος Κατσαβέλης | 18 | γκαρντ | 1μ90 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 23,1 | 1μ95 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
Προπονητής: Γιάννης Σμυρνιώτης
Βοηθοί : Μπάμπης Αλεξόπουλος, Γιάννης Καστρίτης
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Θοδωρής Τσιότρας | 23 | πλέι μέικερ | 1μ88 |
5 | Στίβεν Λέβεν | 28 | γκαρντ | 1μ97 |
6 | Μυρωνας Παπαδάκης | 22 | πλέι μέικερ | 1μ86 |
7 | Γιάννης Αντωνιάδης | 23 | φόργουορντ | 2μ01 |
8 | Νίκος Κόκκαλης | 25 | φόργουορντ | 1μ98 |
9 | Γιάννης Προδρόμου | 23 | φόργουορντ | 1μ96 |
10 | Νεμάνιαν Κάντιτς | 26 | φόργουορντ | 2μ04 |
11 | Λευτέρης Νεοφυτίδης | 24 | σέντερ | 2μ08 |
12 | Γιώργος Μπρόζος | 24 | φόργουορντ | 2μ02 |
13 | Βαγγέλης Μόρφης | 25 | πλέι μέικερ | 1μ95 |
14 | Βασίλης Γιανουλάκος | 26 | σέντερ | 2μ17 |
15 | Δημήτρης Κατιάκος | 23 | σέντερ | 2μ05 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,3 | 1μ99 |
ΚΑΟΔ
Προπονητής: Φώτης Τακιανός
Βοηθός: Στέργιος Καλύβας
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος | |
4 | Φώτης Στυλίδης | 18 | γκαρντ | 1μ90 | |
5 | Θοδωρής Πανάρας | 33 | γκαρντ | 1μ91 | |
6 | Γιάννης Σταμπούλης | 20 | φόργουορντ | 2μ01 | |
7 | Ιβάν Βουκαντίνοφ | 29 | γκαρντ | 1μ91 | |
8 | Νίκος Κατσαρές | 27 | γκαρντ | 1μ87 | |
9 | Βαγγέλης Μαργαρίτης | 28 | φόργουορντ | 2μ02 | |
10 | Χριστόφορος Χούμας | 25 | φόργουορντ | 1μ94 | |
11 | Βασίλης Κιτσούλης | 27 | σέντερ | 2μ04 | |
12 | Σταμάτης Μπένας | 25 | φόργουορντ | 2μ06 | |
13 | Γιώργος Σουρλής | 25 | γκαρντ | 1μ90 | |
14 | Λιούμπο Γιοβάνοβιτς | 23 | σέντερ | 2μ08 | |
15 | Αλέξης Τσαμάτος | 33 | φόργουορντ | 2μ02 | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 26 | 1μ97 | |||
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Προπονητής: Βασίλης Νιπεργιάλης
Βοηθός: Διαμαντής Παναγιωτόπουλος
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Γιώργος Πασσαλίδης | 23 | φόργουορντ | 2μ03 |
5 | Στράτος Τσάμπης | 24 | φόργουορντ | 1μ92 |
6 | Νίκος Ορφανός | 28 | γκαρντ | 1μ90 |
8 | Δημήτρης Αθανασιάδης | 25 | γκαρντ | 1μ96 |
9 | Νίκος Πέττας | 29 | γκαρντ | 1μ95 |
10 | Μάρκο Πέκοβιτς | 29 | φόργουορντ | 1μ93 |
11 | Δημήτρης Αποστολόπουλος | 32 | πλέι μέικερ | 1μ88 |
12 | Παναγιώτης Υφαντής | 30 | φόρογουρντ | 2μ02 |
13 | Βασίλης Ξιούρας | 22 | γκανρτ | 1μ94 |
14 | Πρέντραγκ Κοσάνοβιτς | 33 | φόργουορντ | 2μ03 |
15 | Τάσος Δημητριάδης | 26 | γκαρντ | 2μ04 |
. | Κριστιάν Κούτρας | 22 | πλέι μέικερ | 1μ88 |
. | Τάκης Νικολακόπουλος | 17 | γκαρντ | 1μ93 |
. | Ανδρέας Μπεκρής | 17 | γκαρντ | 1μ90 |
. | Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος | |||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,5 | 1μ95 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ
Προπονητής: Τάκης Καλαντζής
Βοηθός: Παναγιώτης Ευαγγέλου
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Παναγιώτης Σημαιόπουλος | 26 | πλέι μέικερ | 1μ90 |
5 | Κώστας Ακτύπης | 19 | γκαρντ | 1μ97 |
6 | Νίκος Μακρής | 32 | γκαρντ | 1μ88 |
7 | Μίλος Σάκοτα | 26 | φόργουουντ | 2μ03 |
8 | Βαγγέλης Δήμου | 20 | πλέι μέικερ | 1μ90 |
9 | Δημήτρης Μακρής | 32 | φόργουορντ | 2μ04 |
10 | Γιάννης Μανδαλάκης | 28 | γκαρντ | 1μ85 |
11 | Τόλης Κουτρούλιας | 34 | φόργουορντ | 2μ03 |
12 | Κώστας Τσότσος | 30 | φόργουορντ | 2μ04 |
13 | Γιώργος Δημητρίου | 30 | φόργουορντ | 2μ04 |
14 | Γιάννης Λάππας | 34 | φόργουορντ | 2μ00 |
15 | Σάκης Βεσκούκης | 30 | φόργουορντ | 1μ96 |
. | Αγγελος Κιτσιούκαλης | 18 | φόργουορντ | 1μ96 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 26,9 | 1μ96 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
Προπονητής: Δημήτρης Χουχουλής
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Στέλιος Κοντούδης | 38 | πλέι μέικερ | 1μ83 |
5 | Θανάσης Στραγανιώτης | 28 | πλέι μέικερ | 1μ80 |
6 | Τάσος Καλλανιώτης | 27 | γκαρντ | 1μ90 |
7 | Χρήστος Λάκκας | 19 | πλέι μέικερ | 1μ87 |
8 | Νίκος Μαντζιώρης | 27 | φόργουορντ | 1μ99 |
9 | Ανδρέας Σιζόπουλος | 27 | γκαρντ | 1μ93 |
10 | Νίκος Πρίτσος | 29 | φόργουορντ | 1μ97 |
11 | Παναγιώτης Καραβανάς | 26 | σέντερ | 2μ13 |
12 | Γιώργος Χαραλαμπάκης | 35 | φόργουορντ | 2μ00 |
13 | Γιώργος Σταμάτης | 29 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ02 |
14 | Μαρίς Λάκσα | 29 | φόργουορντ | 2μ07 |
15 | Ανδρέας Βλαχόπουλος | 25 | φόργουορντ | 1μ97 |
16 | Αρης Ράιτερ Πολ | 27 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ02 |
. | Γιάννης Κωτίδης | 16 | πλέι μέικερ | 1μ84 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 27,2 | 1μ95 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ
Προπονητής: Δημήτρης Γαλάνης
Βοηθοί: Βαγγέλης Κουλακιότης
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Φάνης Τσαϊτουρίδης | 33 | φόργουορντ | 1μ98 |
5 | Κώστας Μπεχλιβάνης | 26 | πλέι μέικερ | 1μ77 |
6 | Κώστας Φακοπουλίδης | 15 | πλέι μέικερ | 1μ90 |
7 | Γιάννης Παπαχρήστος | 30 | φόργουορντ | 1μ91 |
8 | Γιάννης Δαμαλής | 22 | γκαρντ | 1μ94 |
9 | Εντγκαρς Τζερόμανοβς | 24 | πλέι μέικερ | 1μ84 |
10 | Παναγιώτης Νάνης | 30 | γκαρντ | 1μ98 |
11 | Γρηγόρης Δαμαλής | 19 | γκαρντ | 1μ94 |
12 | Γιάννης Μαλτέσιος | 25 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ04 |
13 | Γιάννης Ροδοστόγλου | 27 | γκαρντ | 1μ97 |
14 | Αντώνης Σιβορότκα | 25 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ00 |
15 | Νεμάνια Τσουκ | 35 | σέντερ | 2μ08 |
16 | Χρήστος Γκογκίδης | 33 | φόργουορντ | 1μ98 |
17 | Ουρουλέ Ιγκμπάβμποα | 23 | φόργουορντ/σέντερ | 2μ07 |
18 | Θανάσης Κοντσέσρο | 15 | φόργουορντ | 1μ92 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,4 | 1μ95 |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ
Προπονητής: Κώστας Οικονομάκης
Βοηθός: Παύλος Νώντας
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Δημήτρης Παπαντωνίου | 28 | γκαρντ | 1μ88 |
5 | Γιώργος Λάππας | 24 | γκαρντ | 1μ85 |
6 | Κώστας Πολυζογώπουλος | 21 | γκαρντ | 1μ80 |
7 | Βασίλης Στατεράς | 28 | γκαρντ | 1μ96 |
8 | Γιώργος Κοψαύτης | 28 | γκαρντ | 1μ94 |
9 | Βασίλης Δελής | 21 | γκαρντ | 1μ95 |
10 | Αλέξης Ράπτης | 30 | φόργουορντ | 2μ00 |
11 | Γιάννης Φλεβάρης | 25 | φόργουορντ | 1μ92 |
12 | Ιβάν Καρτέλο | 31 | σέντερ | 2μ10 |
13 | Ντάρελ Λιούις | 33 | γκαρντ | 1μ94 |
14 | Τάσος Κασαμπαλής | 26 | σέντερ | 2μ08 |
15 | Ανδρόνικος Γκιζόγιαννης | 27 | φόργουορντ | 2μ02 |
16 | Τάσος Μητρόπαπας | 16 | φόργουορντ | 1μ96 |
18 | Θανάσης Μελεούνης | 22 | φόργουορντ | 1μ98 |
19 | Γιάννης Οικονομάκης | 19 | γκαρντ | 1μ94 |
20 | Παντελής Σκορδάς | 13 | φόργουορντ | 1μ90 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,5 | 1μ95 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Προπονητής: Δημήτρης Λιόγας
Βοηθός: Κώστας Ζέρβας
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Θέση | Υψος |
4 | Χαράλαμπος Σκουζής | 30 | γκαρντ | 1μ81 |
5 | Δημήτρης Λόλας | 24 | φόργουορντ | 2μ01 |
6 | Φώτης Βασιλόπουλος | 24 | γκαρντ | 1μ87 |
7 | Χριστόδουλος Καράβολας | 27 | φόρογυορντ | 1μ98 |
8 | Γιάννης Πλουτένσκι | 31 | γκαρντ | 1μ90 |
9 | Θοδωρής Βαρδιάνος | 32 | φόργουορντ | 1μ94 |
10 | Γιάννης Δημάκος | 21 | γκαρντ | 1μ92 |
11 | Νίκος Μίχαλος | 33 | γκαρντ | 1μ92 |
13 | Κώστας Μαχαίρας | 26 | σέντερ | 2μ05 |
14 | Γρηγόρης Κοτρώτσιος | 26 | σέντερ | 2μ07 |
14 | Γιάννης Παπαγεωργόπουλος | 19 | φόργουορντ | 2μ00 |
15 | Σάββας Τζουγκαράκης | 25 | σέντερ | 2μ06 |
. | Φίλιππος Τσολάκης | 18 | σέντερ | 2μ05 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,8 | 1μ97 |