ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 2020-2021 (9η αγωνιστική)

ΒΑΘ ΑΓ Ν ΗΤ ΥΠ. ΚΑΤ. ΔΙΑΦ.
1 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 16 9 7 2 743 678 65
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 8 7 1 665 556 109
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 15 9 6 3 708 665 43
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 13 7 6 1 570 479 91
5 ΜΑΡΟΥΣΙ 12 7 5 2 570 508 62
6 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 12 8 4 4 608 584 24
7 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 11 7 4 3 548 482 66
8 ΨΥΧΙΚΟ 11 7 4 3 537 518 19
9 ΑΜΥΝΤΑΣ 11 7 4 3 474 502 -28
10 ΤΡΙΤΩΝΑΣ 10 7 3 4 531 552 -21
11 ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10 8 2 6 557 686 -129
12 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 9 8 1 7 560 624 -64
13 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9 8 1 7 515 643 -128
14 ΚΑΒΑΛΑ 8 8 0 8 537 646 -109
15 ΑΓΡΙΝΙΟ 0 0 0 0 0 0 0
16 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ μηδενίστηκαν μετά την άρνηση συμμετοχής τους στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος