ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 26 | 13 | 13 | 0 | 1094 | 963 | 131 |
2 | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 24 | 13 | 11 | 2 | 1174 | 1030 | 144 |
3 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 1007 | 931 | 76 |
4 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 950 | 983 | -33 |
5 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 20 | 13 | 7 | 6 | 1006 | 998 | 8 |
6 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 20 | 13 | 7 | 6 | 961 | 948 | 13 |
7 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 974 | 1011 | -37 |
8 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 1027 | 978 | 49 |
9 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 986 | 1005 | -19 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 13 | 10 | 3 | 995 | 910 | 85 |
11 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 17 | 13 | 4 | 9 | 909 | 935 | -26 |
12 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 17 | 13 | 4 | 9 | 915 | 1007 | -92 |
13 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 881 | 960 | -79 |
14 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 17 | 13 | 4 | 9 | 1014 | 1005 | 9 |
15 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 900 | 1026 | -126 |
16 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 16 | 13 | 3 | 10 | 948 | 1051 | -103 |
* ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -6 ,ΕΣΑΚΕ 102/23-5-19&ΑΣΕΑΔ 66/28-6-19 |