ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΧΑΝΘ | 4 | 2 | 2 | 0 | 175 | 145 | 30 |
2 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 128 | 27 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 135 | 14 |
4 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 118 | 29 |
5 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 130 | 17 |
6 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 145 | 6 |
7 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 141 | 6 |
8 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 149 | 146 | 3 |
9 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 3 | 2 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 |
10 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 134 | 136 | -2 |
11 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 142 | 146 | -4 |
12 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 150 | 157 | -7 |
13 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 140 | 148 | -8 |
14 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 137 | 151 | -14 |
15 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 176 | -40 |
16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 1 | 2 | 0 | 2 | 108 | 165 | -57 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος |