Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 46 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1905 | 1808 | 97 |
2 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1912 | 1667 | 245 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1922 | 1652 | 270 |
4 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 42 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1817 | 1653 | 164 |
5 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1940 | 1897 | 43 |
6 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 1960 | 1928 | 32 |
7 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1782 | 1777 | 5 |
8 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1727 | 1753 | -26 |
9 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1765 | 1744 | 21 |
10 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1747 | 1708 | 39 |
11 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1613 | 1734 | -121 |
12 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1705 | 1731 | -26 |
13 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1697 | 1828 | -131 |
14 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1684 | 1869 | -185 |
15 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1636 | 1785 | -149 |
16 | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. | 26 | 25 | 3 | 21 | 1 | 1743 | 2021 | -278 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. -1 βαθμό |