Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ.  43 23 20 3 0 1755 1597 158
2 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  42 23 19 4 0 1830 1577 253
3 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  38 23 15 8 0 1614 1508 106
4 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  38 23 15 8 0 1673 1569 104
5 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  37 23 14 9 0 1741 1689 52
6 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ  37 23 14 9 0 1719 1619 100
7 ΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 35 23 12 11 0 1482 1485 -3
8 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ  35 23 12 11 0 1585 1596 -11
9 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  34 23 11 12 0 1726 1737 -11
10 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  33 23 10 13 0 1678 1736 -58
11 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔ. 31 23 8 15 0 1580 1630 -50
12 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ  29 23 6 17 0 1641 1822 -181
13 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥ  28 23 5 18 0 1440 1566 -126
14 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.Φ.  22 23 0 22 1 1463 1796 -333

*Εαν ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΒΔΕ δεν είναι από την ομάδα της Αιτωλίας υποβιβάζεται και ο ηττημένος από τον αγώνα μπαράζ των ομάδων που κατέλαβαν την 10η θέση. Στην περίπτωση που είναι από την Αιτωλία υποβιβάζεται και ο 10ος (σύνολο 10 ομάδες από τους δύο ομίλους του Νότου).