Αυτοί είναι οι 209 παίκτες που συνθέτουν τα ρόστερ των ομάδων της Β’ Εθνικής, αλλά και οι πιθανότερες πεντάδες με τις οποίες θα ξεκινούν τους αγώνες τους…
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Ύψος |
Φοίβος Γυμνόπουλος | 32 | 1,88 |
Θάνος Τσιμπής | 21 | 1,90 |
Νίκος Μποχωρίδης | 23 | 1,90 |
Βασίλης Σκαρλάτος | 23 | 1,97 |
Δάνης Ελευθεριάδης | 21 | 1,97 |
Γιώργος Ασημάκης | 27 | 1,95 |
Κώστας Γεωργούλας | 29 | 1,99 |
Δήμος Κουνούπης | 24 | 2,07 |
Θοδωρής Τεπετίδης | 23 | 2,02 |
Βασίλης Αμούτσιας | 20 | 1,92 |
Γιάννης Παπαπέτρου | 27 | 1,93 |
Νεκτάριος Μάρουσιτς | 19 | 1,93 |
Γιάννης Γαρδάνης | 19 | 1,90 |
Νίκος Μακαλέκας | 19 | 1,92 |
Ακης Κούσης | 19 | 1,85 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 23,0 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κώστας Δήμου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Βαγγέλης Κουλακιώτης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Γυμνόπουλος
2. Παπαπέτρου
3. Σκαρλάτος
4. Ασημάκης
5. Τεπετίδης
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Αγγελος Συριστατίδης | 32 | 1,89 |
Ακης Μητρόπουλος | 26 | 1,94 |
Παναγιώτης Παπούλιας | 19 | 1,88 |
Κώστας Γεωργακίου | 18 | 1,91 |
Δημήτρης Σταθάκης | 18 | 1,88 |
Πάνος Λαμπρόπουλος | 20 | 1,92 |
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 17 | 1,96 |
Στέλιος Παπαδάκης | 23 | 1,95 |
Σπύρος Γρύλλης | 18 | 1,97 |
Κώστας Κατσαντώνης | 22 | 1,96 |
Νίκος Βαλυράκης | 17 | 1,96 |
Γρηγόρης Κούκουρας | 25 | 2,02 |
Γιάννης Τσατσάνης | 20 | 2,00 |
Στέλιος Χάλαρης | 18 | 2,05 |
Βαγγέλης Γκέρος | 28 | 2,06 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 21,4 | 1,95 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λευτέρης Καλογήρου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Κώστας Μπαστούνης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Παπούλιας
2. Συριστατίδης
3. Μητρόπουλος
4. Παπαδάκης
5. Κούκουρας
ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Γιώργος Λεπενιώτης | 31 | 1,94 |
Παναγιώτης Χρυσόπουλος | 28 | 2,04 |
Δημήτρης Γιανναλέτσος | 25 | 2,05 |
Γιάννης Καραβασάνης | 22 | 1,97 |
Παναγιώτης Κατράνας | 25 | 1,98 |
Λεωνίδας Τριανταφύλλου | 24 | 1,88 |
Γιώργος Φούντας | 33 | 1,78 |
Δημήτρης Ψύρρας | 16 | 1,90 |
Θανάσης Σκοτίδας | 16 | 2,01 |
Βασίλης Μακρής | 18 | 2,01 |
Θανάσης Περρωτής | 26 | 2,02 |
Ιάσωνας Θώμος | 16 | 1,86 |
Κώστας Σαριμπαλίδης | 24 | 1,83 |
Ρίζος Καντάρκος | 27 | 2,00 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 23,6 | 1,95 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γρηγόρης Γιασάρης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Δημήτρης Μητσιάδης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Φούντας
2. Λεπενιώτης
3. Καραβασάνης
4. Καντάρκος
5. Γιανναλέτσος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Ευθύμης Κοθράς | 29 | 1,90 |
Αντώνης Κυριώτης | 21 | 2,00 |
Λευτέρης Γαλανίδης | 23 | 1,87 |
Δημήτρης Γκουνδίνος | 21 | 1,95 |
Φώτης Ζώτος | 25 | 1,94 |
Δημήτρης Σαμαράς | 20 | 1,94 |
Δημήτρης Μπασδάνης | 23 | 1,82 |
Θανάσης Σπυρόπουλος | 34 | 2,03 |
Θοδωρής Ονάσογλου | 23 | 1,90 |
Γιώργος Καρυπίδης | 24 | 1,95 |
Θρασύβουλος Σφέικος | 25 | 1,95 |
Δημήτρης Μήτσικας | 25 | 1,98 |
Γιάννης Φουτσιτζής | 31 | 1,98 |
Θάνος Θεοδώρου | 25 | 1,82 |
Σάββας Μανούσος | 25 | 2,08 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,9 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χρήστος Κωνσταντινίδης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιάννης Λιβανός
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Γαλανίδης
2. Ονάσογλου
3. Σφέικος
4. Φουτσιτζής
5. Μανούσος
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Γιώργος Χατζατούροφ | 22 | 1,93 |
Γιώργος Βαλαβανίδης | 36 | 2,04 |
Χαράλαμπος Γιοσμάς | 28 | 1,98 |
Γιώργος Μελίδης | 22 | 2,02 |
Παύλος Κουπαράνης | 27 | 1,87 |
Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης | 22 | 1,90 |
Γιάννης Τουβετζίδης | 29 | 1,92 |
Γιώργος Ντάλλης | 23 | 1,92 |
Γιάννης Βασιλείου | 23 | 1,93 |
Αντώνης Μούμογλου | 30 | 1,96 |
Γιώργος Παυλίδης | 32 | 2,05 |
Δημήτρης Μπίντσης | 21 | 1,97 |
Θεόδωρος Δεληγεώργης | 25 | 1,90 |
Νίκος Παπαδόπουλος | 19 | 1,90 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,6 | 1,95 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σάκης Δελαπάσχος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Πασχάλης Λέρας
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Χατζατούροφ
2. Τουβετζίδης
3. Ντάλλης
4. Βαλαβανίδης
5. Παυλίδης
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Πάνος Παναγιωταράκος | 36 | 1,90 |
Μάκης Δούβαλης | 30 | 1,97 |
Σταύρος Παρδακάς | 27 | 1,95 |
Γιάννης Μαρουλλάκης | 32 | 1,96 |
Κώστας Αγαπιάδης | 24 | 1,84 |
Ονούφριος Αντωνιάδης | 16 | 1,83 |
Ανέστης Τζινόπουλος | 22 | 1,88 |
Δημήτρης Ροζολής | 26 | 1,84 |
Βασίλης Εκινέ | 27 | 2,02 |
Γιάννης Οτουντζίδης | 23 | 2,06 |
Μάρτιν Λαζαρίδης | 24 | 2,00 |
Αντώνης Χρύσης | 20 | 1,97 |
Μιχάλης Χαλκιόπουλος | 16 | 1,85 |
Στέλιος Αυγενικός | 21 | 1,92 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,5 | 1,93 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Τσακίρης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Κίμων Πουζουκάκης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Τζινόπουλος
2. Παναγιωταράκος
3. Παρδακάς
4. Λαζαρίδης
5. Εκινέ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Δημήτρης Παπαδόπουλος | 29 | 1,82 |
Στράτος Παπαδόπουλος | 27 | 2,05 |
Γιώργος Σκούφης | 22 | 1,92 |
Δημήτρης Κόγκας | 33 | 1,92 |
Νίκος Δουβίτσας | 30 | 1,92 |
Δημήτρης Κατωπόδης | 23 | 1,91 |
Νίκος Ψωμάς-Λυμπάρης | 26 | 2,08 |
Γιώργος Γιαννουκάκης | 24 | 1,95 |
Φώτης Μακρόπουλος | 29 | 2,00 |
Γιάννης Μητσάκης | 29 | 1,82 |
Αντώνης Γκοντόπουλος | 29 | 1,87 |
Βασίλης Βαγενάς | 30 | 2,01 |
Σωτήρης Μπουρδάνος | 23 | 1,92 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 27,2 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Βουρνάς
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: –
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Μητσάκης
2. Γκοντόπουλος
3. Δουβίτσας
4. Βαγενάς
5. Ψωμάς-Λυμπάρης
ΔΟΥΚΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Παύλος Αχής | 21 | 1,93 |
Παντελής Κακαβάς | 22 | 1,81 |
Παναγιώτης Μαγιτόμπε | 22 | 1,88 |
Χρήστος Μπαρμπαρής | 29 | 2,07 |
Κίμωνας Λεχούδης | 27 | 2,05 |
Γρηγόρης Παπάς | 19 | 2,02 |
Κώστας Παπαντωνάκος | 19 | 2,02 |
Σάββας Ματσαμάς | 22 | 1,90 |
Δημήτρης Μαστροκωστόπουλος | 23 | 2,00 |
Αντώνης Μιχάλογλου | 22 | 2,05 |
Δημήτρης Πρόκος | 33 | 1,93 |
Δημήτρης Μπιτζής | 22 | 2,00 |
Γιώργος Παπαδέας | 17 | 2,02 |
Γιώργος Πέτρου | 17 | 1,97 |
Πασχάλης Βήττας | 17 | 1,95 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 22,1 | 1,96 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Γιαννόπουλος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Στάθης Κούκης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Κακαβάς
2. Μαγιτόμπε
3. Αχής
4. Λεχούδης
5. Μπαρμπαρής
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Αναστάσιος Δήμας | 22 | 1,96 |
Κώστας Χρυσοχόου | 35 | 1,85 |
Αλέξανδρος Κελεσίδης | 21 | 1,86 |
Σταύρος Καρατζάς | 21 | 1,83 |
Παναγιώτης Αρμούτης | 35 | 1,98 |
Σπύρος Μπάκος | 31 | 1,98 |
Θεόδωρος Οικονόμου | 17 | 1,96 |
Κώστας Κόρκας | 19 | 1,90 |
Βαγγέλης Σταφυλάς | 26 | 1,95 |
Γιάννης Καρούζος | 28 | 1,97 |
Γιάννης Καραγκιολίδης | 21 | 1,98 |
Στέλιος Μπαδέμας | 31 | 2,03 |
Γιάννης Ευφραιμίδης | 32 | 1,89 |
Νίκος Λεωνίδου | 19 | 1,96 |
Κώστας Μακρής | 19 | 1,86 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 25,1 | 1,93 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Στέφανος Κοσμάς
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: –
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Χρυσοχόου
2. Κελεσίδης
3. Δήμας
4. Μπάκος
5. Καρούζος
ΜΕΝΤ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Σοφοκλής Γαρουφαλιάς | 19 | 1,90 |
Πέτρος Παπαδόπουλος | 18 | 1,90 |
Χρήστος Λεοντής | 17 | 2,02 |
Ντίνος Νικολόπουλος | 22 | 1,85 |
Δημήτρης Μασλαρινός | 27 | 1,90 |
Φώτης Τριανταφυλλίδης | 29 | 1,89 |
Σίμος Ιωακειμίδης | 21 | 1,98 |
Κώστας Δάλπας | 26 | 1,97 |
Γιώργος Φιλιούσης | 33 | 1,98 |
Μπάμπης Σικαλίδης | 18 | 2,00 |
Κώστας Γρηγορίου | 19 | 1,85 |
Νίκος Σιώλιος | 29 | 2,02 |
Σταμάτης Αναστασάκης | 19 | 2,05 |
Σωκράτης Ζυγούρας | 18 | 1,88 |
Μίμης Παπαεπαμεινώνδας | 18 | 1,87 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 22,2 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Χατζούλης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Αλκης Μιχαηλίδης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Τριανταφυλλίδης
2. Ιωακειμίδης
3. Δάλπας
4. Φιλιούσης
5. Σιώλιος
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Σάββας Νικητάκης | 33 | 1,84 |
Σπύρος Διαμαντόπουλος | 26 | 1,97 |
Φίλιππος Χόμπσον | 36 | 1,95 |
Δημήτρης Μενουδάκος | 27 | 1,92 |
Θοδωρής Σιούτης | 30 | 2,00 |
Βαγγέλης Παπαδόπουλος | 26 | 2,05 |
Χρήστος Ντεφούδης | 31 | 2,05 |
Δημήτρης Λαγοπόδης | 28 | 2,01 |
Άρης Καρατζάς | 18 | 1,94 |
Κώστας Μιχαλόπουλος | 22 | 2,10 |
Χρήστος Λυμπερόπουλος | 22 | 1,91 |
Νίκος Κουτούλας | 23 | 1,78 |
Βαγγέλης Τσιάκας | 29 | 1,74 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 27,0 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Μπιτζάνης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Μενουδάκος
2. Νικητάκης
3. Χόμπσον
4. Σιούτης
5. Παπαδόπουλος
ΟΦΗ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Πρόδρομος Τσερκιτζόγλου | 25 | 1,87 |
Αλέξανδρος Μπάρδας | 30 | 1,95 |
Ορέστης Ματενίδης | 23 | 1,90 |
Ανδρέας Ξενάκης | 28 | 1,95 |
Αλέξανδρος Τσακιρίδης | 31 | 1,85 |
Δημήτρης Καραδολάμης | 23 | 2,04 |
Σάκης Παναγάκης | 26 | 1,82 |
Μίλαν Ψάλτου | 26 | 2,05 |
Κώστας Μπαλάφας | 30 | 2,02 |
Μάριος Σκαμνάκης | 20 | 2,01 |
Θανάσης Σουφλιάς | 30 | 2,08 |
Σπύρος Μούρτος | 19 | 1,98 |
Κυριάκος Καρακωνσταντάκης | 16 | 1,87 |
Γιώργος Καρακωνσταντάκης | 17 | 1,83 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,5 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Βλάχος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιώργος Γωνιωτάκης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Ματενίδης
2. Τσακιρίδης
3. Μπάρδας
4. Καραδολάμης
5. Σουφλιάς
ΠΕΡΑΜΑ/ΕΡΜΗΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Σπύρος Μοτσενίγος | 18 | 1,95 |
Δημήτρης Τσαρουχάς | 24 | 1,95 |
Βασίλης Εμμανουηλίδης | 33 | 1,83 |
Παντελής Κυπριτζόγλου | 28 | 1,97 |
Νίκος Λιακόπουλος | 27 | 1,91 |
Μιχάλης Καρασταμάτης | 26 | 1,98 |
Παύλος Τραφαλής | 32 | 2,03 |
Γιώργος Αρώνης | 19 | 1,92 |
Αριστοτέλης Στέφος | 19 | 2,02 |
Τάσος Παπαϊωσήφ | 27 | 2,00 |
Μανώλης Λιοδάκης | 18 | 1,96 |
Γιώργος Αρβανίτης | 17 | 1,98 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 24,0 | 1,96 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντίνος Καλαμπάκος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Κώστας Κατωπόδης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Λιακόπουλος
2. Εμμανουηλίδης
3. Κυπριτζόγλου
4. Καρασταμάτης
5. Τραφαλής
ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Δημήτρης Πιπιλιάρης | 31 | 1,93 |
Γιώργος Πεγιάς | 31 | 1,82 |
Θανάσης Τιλλ | 23 | 1,85 |
Σίμος Κουντουρατζόγλου | 23 | 1,99 |
Δημήτρης Ντισλής | 33 | 1,82 |
Γιώργος Μπούλιας | 23 | 1,91 |
Αστέριος Νουκάρης | 24 | 1,91 |
Γιάννης Δασκαλόπουλος | 30 | 1,96 |
Σάββας Μαρκίδης | 31 | 1,87 |
Μέμος Κοκολιός | 23 | 1,85 |
Μπάμπης Παρίτσης | 26 | 1,97 |
Παναγιώτης Κιγμέτογλου | 25 | 1,99 |
Θοδωρής Νταράκης | 25 | 2,01 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 26,7 | 1,91 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Δημήτρης Μύθου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: –
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Κοκολιός
2. Ντισλής
3. Παρίτσης
4. Πιπιλιάρης
5. Δασκαλόπουλος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο | Ηλ. | Υψος |
Γιάννης Γάκης | 41 | 1,84 |
Βασίλης Λαμπρόπουλος | 20 | 1,95 |
Σωτήρης Ντόβας | 21 | 1,89 |
Βασίλης Μαυρίδης | 28 | 1,91 |
Μάρκος Μπαταούλας | 33 | 1,92 |
Κοσμάς Ιωσηφίδης | 32 | 1,92 |
Γιώργος Κοτσάμπασης | 34 | 2,00 |
Βασίλης Τσακίρης | 34 | 2,00 |
Αλέξης Μαυρίδης | 30 | 1,98 |
Αντώνης Κόγιας | 28 | 2,06 |
Σταύρος Αντωνιάδης | 16 | 1,95 |
Στέλιος Ζασιάκος | 18 | 1,90 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 27,6 | 1,94 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Δημήτρης Γκίμας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Χρήστος Μπλατσιώτης
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΝΤΑΔΑ
1. Γάκης
2. Μπαταούλας
3. Ντόβας
4. Τσακίρης
5. Κοτσάμπασης