1η Αγωνιστική |
||
03/11/11 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 80-72 |
22/10/11 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 59-48 |
23/10/11 | ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 68-57 |
23/10/11 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 65-71 |
23/10/11 | ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 72-75 |
23/10/11 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 50-86 |
2η Αγωνιστική |
||
30/10/11 | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 73-77 |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 87-78 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 53-72 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 77-81 π. | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 71-68 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 98-70 | |
3η Αγωνιστική |
||
06/11/11 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 83-74 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 70-78 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 65-54 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 77-70 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 87-70 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 81-72 | |
4η Αγωνιστική |
||
13/11/11 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 61-69 |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 53-62 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 70-63 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 60-81 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 78-58 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 65-61 | |
5η Αγωνιστική |
||
27/11/11 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 82-69 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 74-81 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 72-45 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 77-65 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 57-54 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 78-69 | |
6η Αγωνιστική |
||
04/12/11 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56-60 |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 87-81 (62-62, 77-77) |
|
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 55-66 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 67-56 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 67-56 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 76-74 | |
7η Αγωνιστική |
||
11/12/11 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 85-56 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 76-81 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 59-64 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 77-72 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 67-72 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 59-65 | |
8η Αγωνιστική |
||
18/12/11 | ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 63-55 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 78-71 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 82-71 | |
21/12 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 49-78 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 88-72 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 74-70 | |
9η Αγωνιστική |
||
08/01/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 66-57 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 67-69 | |
7/01/12 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 76-72 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 77-71 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 63-55 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 59-72 | |
10η Αγωνιστική |
||
15/01/12 | ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68-74 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 48-64 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 78-61 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 83-58 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 48-58 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 90-59 | |
11η Αγωνιστική |
||
22/01/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 62-56 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 64-75 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 70-74 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 79-84 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 68-74 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 84-69 | |
12η Αγωνιστική |
||
29/01/12 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 76-85 |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 83-61 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 64-87 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 65-68 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 73-58 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 92-67 | |
13η Αγωνιστική |
||
5/02/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 60-41 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 85-78 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 77-82 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 72-68 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 71-62 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 57-67 | |
14η Αγωνιστική |
||
12/02/12 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 71-69 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 82-48 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 51-64 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 70-65 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 66-83 | |
26/2 | ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 88-66 |
15η Αγωνιστική |
||
19/02/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 71-73 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 80-68 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 89-92 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 70-54 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 74-65 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 74-64 | |
16η Αγωνιστική |
||
04/03/12 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68-65 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 81-60 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 58-78 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 82-62 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 62-74 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 73-69 | |
17η Αγωνιστική |
||
18/03/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 85-72 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 65-55 | |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 72-57 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 62-72 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 79-74 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 84-80 | |
18η Αγωνιστική |
||
01/04/12 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68-72 |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 76-59 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 81-69 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 56-48 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 84-71 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 73-79 | |
19η Αγωνιστική |
||
08/04/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 88-73 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 68-78 | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 78-70 (61-61) |
|
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 20-0 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 73-80 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 82-83 (73-73) |
|
20η Αγωνιστική |
||
22/04/12 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 68-37 |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 107-53 | |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 69-65 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 69-64 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 82-78 | |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 78-76 | |
21η Αγωνιστική |
||
29/04/12 | ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ | 77-75 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 20-0 | |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 64-61 | |
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 75-72 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 79-70 (63-63) |
|
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 80-74 | |
22η Αγωνιστική |
||
12/05/12 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 55-79 |
13/5 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 89-60 |
ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 88-68 | |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 82-67 | |
ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 80-87 | |
ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 77-63 |