Κουτσουρεμένη ήταν η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής, με συνολικά έξι αναμετρήσεις ν’ αναβάλλονται, με τις περισσότερες εξ’ αυτών να είναι στον 2ο και τον 3ο όμιλο. Στοιχείο το οποίο έφερε και κάποιες μικρές… αναταράξεις στον πίνακα των top scorer, κυρίως σε αυτούς τους ομίλους, με τον ο πρωτοπόρο του 2ου ομίλου, Πέττας (Κορωπί) να βλέπει τον Φωτόπουλο (Χαλάνδρι) να τον πιάνει στην κορυφή της λίστας, ενώ ο μέχρι πρότινος δεύτερος Κρανιάς (ΚΑΟ Μελισσίων) είδε τόσο τον Φωτόπουλο, όσο και τον Κουρέπη (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου) να τον προσπερνούν. Στον 3ο όμιλο Τσιόγκας (Αιολικός Μυτιλήνης) μάζεψε την ψαλίδα που τον χωρίζει από τον πρωτοπόρο στη λίστα Τζιβελέκα (Δάφνη)…
Η αναβολή της αναμέτρησης του Αλμυρού στον 4ο όμιλο, είχε… αντίκτυπο και στην εικόνα των “μπόμπερ” από τα 6.75 με τον μέχρι την περασμένη αγωνιστική Πολίτη (Αλμυρός) να χάνει τα πρωτεία από τον Χονδρόπουλο (Ερμιονίδα), ενώ στην δεύτερη θέση προσπέρασε ο Κακλαμάνος (Σοφάδες). Η αγωνιστική, πάντως παρά τις αναβολές αποδείχθηκε μία από τις πιο αποδοτικές έως τώρα, ενώ βρίσκουμε και μία τετράδα παικτών να έχει ευστοχήσει σε 7 τρίποντα (Χονδρόπουλος, Γκόβας, Λίτσο, Πλιούκας)!
Τους top scorer, καθώς και τους “μπόμπερ” αυτού του δύσκολου “μαραθωνίου” σας τους παρουσιάζει για μία ακόμη χρονιά το infobasket.gr… Δείτε τους κορυφαίους ανά όμιλο, αλλά και τους πρώτους των πρώτων απ’ όλους τους ομίλους.
1ος όμιλος | ||
176 | Χονδρόπουλος | Ερμιονίδα |
158 | Παππάς | ΚΑΠ |
157 | Κοψαύτης | Πήγασος Θυρέας |
155 | Καστανιώτης | Δίων Κυπ. |
155 | Πρόφκα | ΚΑΠ |
149 | Καμαρινός | Δίων Κυπ. |
139 | Μουλάς | ΚΑΟΚ |
139 | Μπάρδας | ΚΑΟΚ |
135 | Παπαβασιλόπουλος | Αχαΐα «Η Γαλήνη» |
129 | Φωτητζόγλου | ΚΑΠ |
128 | Μαναβόπουλος | Παναχαϊκή |
122 | Γκόβας | Παναχαϊκή |
2ος όμιλος | ||
191 | Πέττας | Κορωπί |
191 | Φωτόπουλος | Χαλάνδρι |
189 | Κουρέπης | Αναγέννηση Αρκαλοχ. |
187 | Κρανιάς | ΚΑΟ Μελισσίων |
159 | Σίμοβιτς | Πανναξιακός |
157 | Μαραγκίδης | Άρης Νίκαιας |
152 | Τσάβος | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
127 | Καραλής | Εργοτέλης |
125 | Πρόγκας | Ηλιούπολη |
123 | Κονδύλης | Χαλάνδρι |
122 | Δανάς | Πέρα |
3ος όμιλος | ||
202 | Τζιβελέκας | Δάφνη |
176 | Τσιόγκας | Αιολικός Μυτιλήνης |
166 | Γεωργούτσος | ΦΟ Βροντάδου |
156 | Γεραμάνης | Αργοναύτης Τριγλίας |
139 | Κώτσης Β. | Ποσειδών Ν. Ψυχ. |
138 | Γαβρίλης | Φοίνικας Πειραιά |
133 | Μουστόπουλος | Δάφνη |
132 | Δερμιτζάκης | Δάφνη |
129 | Σιγκούνας | Ένωση Αττάλου Καλύμνου |
128 | Μαυροειδής | Ίκαρος Καλλιθέας |
4ος όμιλος | ||
219 | Χάιδος | Παραμυθιά |
217 | Μουρατίδης | Άμφισσα |
190 | Καραδήμας | Νίκαια Λάρισας |
181 | Γκιζόγιαννης Σωκ. | Άμφισσα |
180 | Πολίτης | Αλμυρός |
172 | Λόλας | Τιτάνες Παλαμά |
168 | Μπόγδανος | Ανόρθωση Βόλου |
157 | Τσιούλκας | Αμπελώνας |
157 | Σούλκο | Τρίκαλα |
152 | Κακλαμάνος | Σοφάδες |
141 | Βλαχογιάννης | Αγριά |
141 | Σαριμπαλίδης | Τιτάνες Παλαμά |
5ος όμιλος | ||
154 | Ροδοστόγλου | Πιερικός Αρχέλαος |
152 | Πάντσιος | Μελίκη |
146 | Μανούσος | Κούπα Κιλκίς |
145 | Πλιούκας | Αρετσού Καλαμαριάς |
145 | Μυλωνίδης | Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού |
141 | Κυφωνίδης | Αρετσού Καλαμαριάς |
140 | Παραπούρας | ΜΕΝΤ |
139 | Κοντσές | Πιερικός Αρχέλαος |
137 | Γκαβέζος | Ιωνικός Ιωνίας |
137 | Θεοδωράκος | Κούπα Κιλκίς |
133 | Σούπουρας | Εθνικός Κοζάνης |
131 | Ντινάκης | Μελίκη |
6ος όμιλος | ||
201 | Ντισλής | Βασιλικά Θεσσαλονίκης |
155 | Αζίζης | Ανατόλια |
148 | Παπανδρεόπουλος | ΓΑΣ Κομοτηνής |
146 | Οικονόμου | Βασιλικά Θεσσαλονίκης |
146 | Πιπιλιάρης | Γαλάτιστα |
145 | Δαλαγκόζης | Ρούπελ Σιδηροκάστρου |
142 | Νουκάρης | Γαλάτιστα |
141 | Στυλίδης | ΚΑΟΔ |
128 | Γκαντίδης Μ. | Απόλλων Καλαμαριάς |
126 | Καραγιαννάκης | Ανατόλια |
123 | Καμπερίδης | Ελπίδα Αμπελοκήπων |
Οι πρώτοι των… πρώτων | |||
219 | Χάιδος | Παραμυθιά | 4ος όμιλος |
217 | Μουρατίδης | Άμφισσα | 4ος όμιλος |
202 | Τζιβελέκας | Δάφνη | 3ος όμιλος |
201 | Ντισλής | Βασιλικά Θεσσαλονίκης | 6ος όμιλος |
191 | Πέττας | Κορωπί | 2ος όμιλος |
191 | Φωτόπουλος | Χαλάνδρι | 2ος όμιλος |
Οι “μπόμπερ” από τα 6.75 |
|||
36 | Χονδρόπουλος | Ερμιονίδα | 1ος όμιλος |
35 | Κακλαμάνος | Σοφάδες | 4ος όμιλος |
33 | Πολίτης | Αλμυρός | 4ος όμιλος |
33 | Παραπούρας | ΜΕΝΤ | 5ος όμιλος |
31 | Πλιούκας | Αρετσού Καλαμαριάς | 5ος όμιλος |
30 | Καμαρινός | Δίων Κυπ. | 1ος όμιλος |
30 | Σαριμπαλίδης | Τιτάνες Παλαμά | 4ος όμιλος |