ΠΟΝ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΜΕΝΤ 2 1 1 0 87 62 25
2 ΔΕΚΑ 2 1 1 0 84 64 20
3 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 1 1 0 68 49 19
4 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 2 1 1 0 71 59 12
5 ΒΑΟ 2 1 1 0 81 71 10
6 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 1 1 0 79 71 8
7 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 1 1 0 74 70 4
8 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1 0 1 70 74 -4
9 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 1 0 1 71 79 -8
10 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 1 0 1 71 81 -10
11 ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ 1 1 0 1 59 71 -12
12 ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ 1 1 0 1 49 68 -19
13 ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 1 0 1 64 84 -20
14 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 1 1 0 1 62 87 -25

 

Διαβάστε ακόμη…