ΒΑΘ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28 | 15 | 13 | 2 | 1132 | 977 | 155 |
2 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 28 | 15 | 13 | 2 | 1278 | 1086 | 192 |
3 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1282 | 1101 | 181 |
4 | ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1165 | 1050 | 115 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1157 | 1095 | 62 |
6 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1115 | 1021 | 94 |
7 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22 | 15 | 7 | 8 | 1082 | 1012 | 70 |
8 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 1079 | 1136 | -57 |
9 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 20 | 14 | 6 | 8 | 974 | 979 | -5 |
10 | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 915 | 1015 | -100 |
11 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 18 | 15 | 3 | 12 | 973 | 1071 | -98 |
12 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 960 | 1040 | -80 |
13 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 15 | 0 | 15 | 799 | 1328 | -529 |
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. -1, Με βάση Αρ. 7 Προκ. Πρωτ/τος |