ΒΑΘ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1067 | 927 | 140 |
2 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1189 | 1028 | 161 |
3 | ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 24 | 14 | 10 | 4 | 1095 | 952 | 143 |
4 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 14 | 9 | 5 | 1182 | 1038 | 144 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 1069 | 1035 | 34 |
6 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 1025 | 956 | 69 |
7 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 20 | 14 | 6 | 8 | 1014 | 1046 | -32 |
8 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | 14 | 6 | 8 | 984 | 942 | 42 |
9 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 19 | 13 | 6 | 7 | 911 | 879 | 32 |
10 | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 855 | 927 | -72 |
11 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 960 | 1040 | -80 |
12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 17 | 14 | 3 | 11 | 923 | 1006 | -83 |
13 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13 | 14 | 0 | 14 | 741 | 1239 | -498 |
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. -1, Με βάση Αρ. 7 Προκ. Πρωτ/τος |