Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1005 | 846 | 159 |
2 | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 928 | 807 | 121 |
3 | ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 943 | 817 | 126 |
4 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 877 | 798 | 79 |
5 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1010 | 894 | 116 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 910 | 876 | 34 |
7 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 864 | 871 | -7 |
8 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 193 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 823 | 805 | 18 |
9 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 830 | 818 | 12 |
10 | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 792 | 866 | -74 |
11 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 806 | 874 | -68 |
12 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 802 | 883 | -81 |
13 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 612 | 1047 | -435 |
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. -1, Με βάση Αρ. 7 Προκ. Πρωτ/τος |