ΒΑΘ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 29 | 16 | 13 | 3 | 1214 | 1141 | 73 |
2 | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 1167 | 1024 | 143 |
3 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 1185 | 1017 | 168 |
4 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1169 | 1032 | 137 |
5 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 25 | 16 | 9 | 7 | 1191 | 1159 | 32 |
6 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 25 | 16 | 9 | 7 | 1104 | 1126 | -22 |
7 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 25 | 16 | 9 | 7 | 1138 | 1137 | 1 |
8 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1073 | 1098 | -25 |
9 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 1262 | 1195 | 67 |
10 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 986 | 1014 | -28 |
11 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 20 | 16 | 4 | 12 | 1157 | 1255 | -98 |
12 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 19 | 16 | 3 | 13 | 1117 | 1207 | -90 |
13 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 16 | 2 | 14 | 973 | 1202 | -229 |
14 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 17 | 15 | 2 | 13 | 996 | 1125 | -129 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ & ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο |