ΒΑΘ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1109 | 935 | 174 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1135 | 1081 | 54 |
3 | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 26 | 15 | 11 | 4 | 1090 | 969 | 121 |
4 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 25 | 14 | 11 | 3 | 1089 | 960 | 129 |
5 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 24 | 15 | 9 | 6 | 1124 | 1085 | 39 |
6 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1030 | 1059 | -29 |
7 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1190 | 1115 | 75 |
8 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1056 | 1061 | -5 |
9 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 1073 | 1098 | -25 |
10 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 914 | 936 | -22 |
11 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 1062 | 1130 | -68 |
12 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 18 | 15 | 3 | 12 | 1079 | 1183 | -104 |
13 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 17 | 15 | 2 | 13 | 996 | 1125 | -129 |
14 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 913 | 1123 | -210 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ & ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο |