Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 454 | 384 | 70 |
2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 449 | 392 | 57 |
3 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 447 | 409 | 38 |
4 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 441 | 439 | 2 |
5 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 443 | 407 | 36 |
6 | ΧΑΝΘ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 460 | 425 | 35 |
7 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 429 | 411 | 18 |
8 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 439 | 433 | 6 |
9 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 453 | 452 | 1 |
10 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 440 | 414 | 26 |
11 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 402 | 438 | -36 |
12 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 411 | 418 | -7 |
13 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 444 | 451 | -7 |
14 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 416 | 464 | -48 |
15 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 433 | 474 | -41 |
16 | ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡ. | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 337 | 487 | -150 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος |