Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1514 | 1271 | 243 |
2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1480 | 1337 | 143 |
3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1441 | 1278 | 163 |
4 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1502 | 1335 | 167 |
5 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1410 | 1337 | 73 |
6 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1398 | 1326 | 72 |
7 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1478 | 1454 | 24 |
8 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1457 | 1440 | 17 |
9 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1441 | 1492 | -51 |
10 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1401 | 1368 | 33 |
11 | ΧΑΝΘ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1463 | 1416 | 47 |
12 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1436 | 1498 | -62 |
13 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1416 | 1461 | -45 |
14 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 1458 | 1592 | -134 |
15 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1372 | 1541 | -169 |
16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 20 | 20 | 1 | 19 | 0 | 1128 | 1649 | -521 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος |