Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 830 | 657 | 173 |
2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 832 | 761 | 71 |
3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 798 | 724 | 74 |
4 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 815 | 799 | 16 |
5 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 798 | 769 | 29 |
6 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 811 | 754 | 57 |
7 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 805 | 795 | 10 |
8 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 782 | 764 | 18 |
9 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 827 | 777 | 50 |
10 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 818 | 875 | -57 |
11 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 766 | 806 | -40 |
12 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 833 | 885 | -52 |
13 | ΧΑΝΘ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 789 | 792 | -3 |
14 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 751 | 771 | -20 |
15 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 817 | 855 | -38 |
16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 612 | 900 | -288 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος |