Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 762 | 594 | 168 |
2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 757 | 694 | 63 |
3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 726 | 674 | 52 |
4 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 748 | 686 | 62 |
5 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 748 | 724 | 24 |
6 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 716 | 701 | 15 |
7 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 724 | 724 | 0 |
8 | ΧΑΝΘ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 724 | 723 | 1 |
9 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 701 | 699 | 2 |
10 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 699 | 703 | -4 |
11 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 705 | 723 | -18 |
12 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 742 | 771 | -29 |
13 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 743 | 702 | 41 |
14 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 724 | 786 | -62 |
15 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 764 | 820 | -56 |
16 | ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 567 | 826 | -259 |
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος |