Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2338 | 1988 | 350 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 53 | 30 | 23 | 7 | 0 | 2283 | 2006 | 277 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 53 | 30 | 23 | 7 | 0 | 2259 | 2206 | 53 |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 53 | 30 | 23 | 7 | 0 | 2263 | 2052 | 211 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 48 | 30 | 18 | 12 | 0 | 2165 | 2090 | 75 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 48 | 30 | 18 | 12 | 0 | 2303 | 2259 | 44 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2165 | 2121 | 44 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2341 | 2332 | 9 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2094 | 2132 | -38 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 2205 | 2165 | 40 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 43 | 30 | 13 | 17 | 0 | 1963 | 2085 | -122 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 42 | 30 | 12 | 18 | 0 | 2069 | 2171 | -102 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 41 | 30 | 11 | 19 | 0 | 2093 | 2105 | -12 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 36 | 30 | 6 | 24 | 0 | 1988 | 2253 | -265 |
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 36 | 30 | 6 | 24 | 0 | 1952 | 2165 | -213 |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. | 32 | 30 | 4 | 25 | 1 | 2109 | 2460 | -351 |
ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ.(-1 Βαθμό) |