ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ. | ΚΑΤ. | ΔΙΑΦ. | ||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1113 | 933 | 180 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 1145 | 973 | 172 |
3 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 24 | 14 | 10 | 4 | 1167 | 1050 | 117 |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 24 | 14 | 10 | 4 | 1109 | 1030 | 79 |
5 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 1092 | 1016 | 76 |
6 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 1004 | 998 | 6 |
7 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 22 | 14 | 8 | 6 | 1090 | 1029 | 61 |
8 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22 | 14 | 8 | 6 | 1120 | 1067 | 53 |
Στον Β’ γύρο του πρωταθλήματος, το Top 8, συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις 8 πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα με το τέλος του Α’ γύρου της Α2.