ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 2020-2021 (10η αγωνιστική)

ΒΑΘ ΑΓ Ν ΗΤ ΥΠ. ΚΑΤ. ΔΙΑΦ.
1 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 17 10 7 3 807 763 44
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 9 8 1 747 629 118
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 15 8 7 1 643 537 106
4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 15 9 6 3 708 665 43
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 14 9 5 4 693 648 45
6 ΑΜΥΝΤΑΣ 13 8 5 3 567 569 -2
7 ΜΑΡΟΥΣΙ 13 8 5 3 643 590 53
8 ΨΥΧΙΚΟ 12 8 4 4 608 595 13
9 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 12 8 4 4 606 555 51
10 ΤΡΙΤΩΝΑΣ 12 8 4 4 611 620 -9
11 ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 10 8 2 6 557 686 -129
12 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 10 9 1 8 627 717 -90
13 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10 9 1 8 583 723 -140
14 ΚΑΒΑΛΑ 10 9 1 8 614 717 -103
15 ΑΓΡΙΝΙΟ 0 0 0 0 0 0 0
16 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ μηδενίστηκαν μετά την άρνηση συμμετοχής τους στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος