ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 39 | 20 | 19 | 1 | 1685 | 1494 | 191 |
2 | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 35 | 20 | 15 | 5 | 1726 | 1601 | 125 |
3 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1544 | 1456 | 88 |
4 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1459 | 1440 | 19 |
5 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1573 | 1474 | 99 |
6 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1495 | 1507 | -12 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 20 | 16 | 4 | 1530 | 1405 | 125 |
8 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1559 | 1576 | -17 |
9 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1451 | 1479 | -28 |
10 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1556 | 1505 | 51 |
11 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1468 | 1496 | -28 |
12 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1516 | 1612 | -96 |
13 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1410 | 1531 | -121 |
14 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1400 | 1561 | -161 |
15 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 26 | 20 | 6 | 14 | 1546 | 1626 | -80 |
16 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 1341 | 1496 | -155 |
* ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -6 ,ΕΣΑΚΕ 102/23-5-19&ΑΣΕΑΔ 66/28-6-19 |