ΠΟΝT. | ΑΓ | NIK. | HTT. | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 58 | 18 |
2 | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 69 | 16 |
3 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 70 | 12 |
4 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 65 | 8 |
5 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 74 | 7 |
6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 81 | 5 |
7 | ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 73 | 3 |
8 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 77 | 1 |
9 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 78 | -1 |
10 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 76 | -3 |
11 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 86 | -5 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 81 | -7 |
13 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 73 | -8 |
14 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 82 | -12 |
15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 85 | -16 |
16 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 |
Διαβάστε ακόμη…