Η αντίστροφη μέτρηση για το Final 8 του πρωταθλήματος εφήβων έχει ήδη ξεκινήσει, με τις φιναλίστ να βάζουν τα… καλά τους για το πρώτο τζάμπολ. Το οποίο θα δοθεί στο κλειστό της Νάξου, όπου και θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του πρωταθλήματος από τις 23 έως τις 27 Απριλίου.
Λίγο πριν την πρεμιέρα των υποχρεώσεων, ας δούμε τα ρόστερ των ομάδων που θα παραταχθούν στο νησί των Κυκλάδων για το το Final 8.
ΔΕΚΑ
No. Last Name First Name Date of Birth Height (m) Position
0 Χαρτώνας Βασίλης 21/5/2008 1.93 G
1 Μακαρατζής Γιώργος 29/3/2007 1.82 PG
6 Πέντσος Πέτρος 3/7/2008 1.86 G
7 Κεχαγιάς Ιωάννης 12/9/2008 1.90 G
10 Κωστούλας Γιάννης 6/8/2008 1.90 F
11 Στράντζαλης Γιώργος 12/5/2007 1.86 PG
13 Ιωαννίδης Ιωάννης 23/1/2009 1.97 F
17 Μουτάφης Μάνος 8/6/2007 1.93 F
19 Σαμοντούροβ Άγγελος 7/9/2008 1.96 F
21 Ιωαννίδης Αλέξανδρος 3/5/2007 1.87 G
25 Σεκερτζής Αναστάσης 25/2/2007 1.98 F
27 Κωνσταντινίδης Χάρης 23/1/2007 1.94 F
Σάββας Μανάσσης 1/7/2007 2.06 C
Προπονητής: Νικολαϊδης Ιωσήφ
Β. Προπονητής: Χατζηβρέττας Νικόλαος
Γυμναστής: Βίτκας Γεώργιος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
4 Φαίδων Τσαγκαράκης 08.03.2007 1.89 PG
5 Φίλιππος Αϊλαμάκης 01.10.2008 1.91 F
8 Κωνσταντίνος Λογοθέτης 26.02.2008 1.83 G
10 Στέλιος Λογοθέτης 26.02.2008 1.84 PG
12 Γιάννης Βλάχος 31.03.2008 1.91 F
14 Άγγελος Βασιλάκης 17.11.2008 1.85 G
16 Κωνσταντίνος Μαρής 05.08.2009 1.92 G
18 Γιάννης Φανουράκης 22.10.2007 1.96 C
19 Αντώνης Φανουράκης 07.03.2008 1.93 F
20 Μάνος Σεγρεδάκης 08.01.2008 1.82 G
22 Άγγελος Κριτσωτάκης-Μωχάμεντ 07.08.2008 1.95 F
27 Βασίλης Ιωάννου 13.05.2008 1.98 C
Προπονητής: Ρυακιώτης Βαγγέλης
Β. Προπονητή: Πετράκης Αλέξης
Γυμναστής: Λογοθέτης Νίκος, Βλάχος Βαγγέλης
ΚΑΟΧ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
4 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 26.12.2007 1.93 G
5 Παναγιώτης Μatzinos 12.11.2007 1.78 G
6 Δημήτρης Κουρμάζος 07.06.2008 1.79 G
7 Γιώργος Πούλος 07.09.2007 1.88 G
8 Αντώνης Καραμπέλας 18.05.2007 1.85 G
9 Βασίλης Τύπος 12.02.2008 1.86 G
10 Σωκράτης Τσαρούχας 10.03.2007 1.82 G
11 Βίλι Γρηγόρης Γκελάς 12.02.2009 1.88 F
12 Σταύρος Ζάγκας 04.07.2008 1.91 SF
13 Γιώργος Γιαννόπουλος 30.08.2008 1.90 F
14 Στράτος Ταμπουρλός 14.05.2008 1.97 C
15 Μανώλης Μπαξεβανόγλου 30.05.2008 1.98 C
16 Σώτηρης Χατζής 30.10.2008 1.92 F
Προπονητής: Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος
Β. Προπονητής: Πλατής Βασίλης
ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
0 Γιώργος Τραγουδάρας 23.05.2007 1.95 SF
1 Βαγγέλης Βεζύρης 18.11.2007 1.95 PF
2 Θανάσης Διώτης 22.03.2007 1.83 SG
6 Γιώργος Κουτσόπουλος 16.05.2007 1.82 PG
7 Γιάννης Καλύβας 03.03.2007 1.80 PG
10 Χρήστος Ντέκας 21.02.2007 1.98 PF
11 Φώτης Κακούρης 11.05.2007 1.98 C
24 Γιώργος Παπούλιας 25.08.2007 1.92 SF
8 Λεωνίδας Βαλκανάς 25.11.2007 1.93 SF
33 Γρηγόρης Καλύβας 22.11.2010 1.70 PG
9 Ερρίκος Σακκέτος 2007 1.80 SG
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
– Γιώργος Μπουρνελές 04.03.2007 1.92 G
– Χρίστος Αγγελόπουλος 19.12.2007 1.81 G
– Κωνσταντίνος Αντωνίου 11.05.2007 1.83 G
– Γεώργιος Νόττας 25.06.2008 1.83 G
– Γεώργιος Μπέκας 14.08.2008 1.85 G
– Αχιλλέας Βαρδής 25.11.2008 1.84 G
– Αλέξιος Κυλιντηρέας-Ξυδούς 16.03.2008 1.79 G
– Κίμων Μαλάκος 11.11.2008 1.81 G
– Σωτήριος Παραλίκας 10.07.2008 1.82 G
– Βασίλειος Δελής 04.01.2008 1.96 SF
– Γεώργιος Παπασταθόπουλος 22.02.2007 1.96 SF
– Θεόδωρος Παυλόπουλος 06.08.2007 1.95 PF
– Yupeng Wang 05.01.2007 1.99 C
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
4 Ιάσων Καρράς 17.10.2008 1.87 G
5 Ιάσων Μπίνης 12.03.2007 2.10 C
6 Άγγελος Μπούσμπουρας 10.03.2007 1.86 G
7 Θεόδωρος Παπανικολάου 11.08.2008 1.98 F
8 Γιώργος Τσακίρης 25.06.2007 1.90 G
9 Φίλιππος Μάντσιτς 24.10.2007 2.00 F
10 Μάξιμος Καραμούζης 17.08.2007 1.86 G
11 Ιάσωνας Καράγκουτης 20.08.2007 1.98 F
13 Άγγελος Κωνσταντινίδης 26.03.2007 1.87 G
14 Παύλος Βασιλειάδης 19.06.2008 1.82 G
15 Λάμπρος Τάσκος 20.01.2007 1.87 G
16 Γιάννης Κιζίλ 26.09.2008 1.94 F
17 Χρήστος Γεώργας 17.03.2007 1.97 F
18 Αλέξανδρος Τζιώρας 30.08.2007 1.98 F/C
19 Μιχαήλ Σπανός 2007 1.91 G
Προπονητής: Νίκος Ρήγγας
Β. Προπονητή: Βασίλης Μπούντας, Αλέξανδρος Παλάντζας
Γυμναστής: Γιώργος Κουδούνης
Team Manager: Μιχάλης Ραχωβίτσας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αρ. Ονομεταπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
1 Δημήτρης Παπαγεωργίου 16.05.2007 1.88 G
2 Νίκος Τζιάλλας 02.11.2007 1.94 G
4 Χρήστος Σουγλέρης 18.01.2007 1.82 G
6 Φοίβος Καραθανάσης 21.09.2007 2.03 C
7 Μπάμπης Λιοσάτος 05.03.2007 1.95 G
8 Αλέξανδρος Θωμάκος 26.05.2008 1.97 F
9 Αλέξανδρος Φτιάρας 01.03.2007 1.96 G
15 Ηλίας Χαϊδεμένος 07.05.2008 1.89 G
16 Ευάγγελος Ασωνίτης 29.05.2009 1.93 G
19 Νικόλαος Παπαδάτος 29.06.2009 1.95 G
21 Δημήτρης Τζερεμές 04.04.2008 1.90 G
23 Φίλιππος Βούκσεβιτς 23.07.2008 1.98 F
28 Στράτος Μπαρμπαγιάννης 18.03.2008 1.98 F
31 Στέργιος Ράββας 13.05.2008 1.86 G
34 Παναγιώτης Δριτσέλης 13.06.2007 2.15 C
94 Δημήτρης Καπιρέλης 05.04.2009 1.96 G
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν. Ύψος Θέση
4 Ανδρέας Δένδης 05.03.2007 1.89 G
5 Χρήστος Τσίπας 25.12.2007 1.89 PG
6 Αντώνης Μανωλιτσάκης 16.09.2008 1.93 G
7 Αναστάσης Τζάρας 02.02.2008 1.87 SG
8 Νίκος Βασιλείου 20.03.2007 1.91 G
9 Άγγελος Γκούμας 08.02.2008 1.85 G
10 Στέφανος Αλεξανδρόπουλος 07.11.2007 1.97 PF/C
11 Ματίγια Στέβοβιτς 07.02.2007 1.94 G
12 Δημήτρης Πούλος 14.05.2008 1.89 G
12 Αλέξανδρος Σκληρός 24.07.2008 2.05 C
13 Αθανάσιος Ντούβας 03.08.2007 1.83 G
15 Χρήστος Θεοδωρίδης 22.03.2007 2.04 C
17 Δημήτρης Σταμούλος 14.02.2008 1.92 G
20 Μιχάλης Κατσιγιάννης 12.11.2007 2.03 C
21 Γιώργος Παπαθεοδώρου 29.09.2008 1.81 PG
22 Βασίλης Βιτωράκης 07.10.2008 1.99 F
23 Σοφιανός Κουτσίδης 23.04.2008 2.02 PF/C