EUROBASKET 2017 | |
Tο πρόγραμμα των αγώνων | |
Πέμπτη 31 Αυγούστου | |
13:45 Σλοβενία-Πολωνία | 90-81 |
15:45 Γερμανία-Ουκρανία | 75-63 |
16:30 Ισλανδία-Ελλάδα | 61-90 |
18:30 Λιθουανία-Γεωργία | 77-79 |
20:00 Γαλλία-Φινλανδία | 84-86 |
21:30 Ιταλία-Ισραήλ | 69-48 |
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου | |
14:15 Βέλγιο-Μ. Βρετανία | 103-90 |
15:00 Ουγγαρία-Κροατία | 58-67 |
17:00 Σερβία-Λετονία | 92-82 |
17:45 Ισπανία-Μαυροβούνιο | 99-60 |
20:30 Ρουμανία-Τσεχία | 68-83 |
21:00 Τουρκία-Ρωσία | 73-76 |
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου | |
13:45 Πολωνία-Ισλανδία | 91-61 |
14:15 Λετονία-Βέλγιο | 92-64 |
15:00 Μαυροβούνιο-Ουγγαρία | 72-48 |
15:45 Γεωργία-Γερμανία | 57-67 |
16:30 Ελλάδα-Γαλλία | 87-95 |
17:00 Ρωσία-Σερβία | 75-72 |
17:45 Τσεχία-Ισπανία | 56-93 |
18:30 Ουκρανία-Ιταλία | 66-78 |
20:00 Φινλανδία-Σλοβενία | 78-81 |
20:30 Κροατία-Ρουμανία | 74-58 |
21:00 Μεγάλη Βρετανία-Τουρκία | 70-84 |
21:30 Ισραήλ-Λιθουανία | 73-88 |
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου | |
13:45 Γαλλία-Ισλανδία | 115-79 |
15:45 Γεωργία-Ουκρανία | 81-88 |
16:30 Σλοβενία-Ελλάδα | 78-72 |
18:30 Λιθουανία-Ιταλία | 78-73 |
20:00 Φινλανδία-Πολωνία | 90-87 |
21:30 Γερμανία-Ισραήλ | 80-82 |
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου | |
14:15 Λετονία-Μεγάλη Βρετανία | 97-92 |
15:00 Ουγγαρία-Τσεχία | 85-73 |
17:00 Βέλγιο-Ρωσία | 67-76 |
17:45 Μαυροβούνιο-Κροατία | 72-76 |
20:30 Ισπανία-Ρουμανία | 91-50 |
21:00 Σερβία-Τουρκία | 80-74 |
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου | |
13:45 Ισλανδία-Σλοβενία | 75-102 |
14:15 Ρωσία-Λετονία | 69-84 |
15:00 Τσεχία-Μαυροβούνιο | 75-88 |
15:45 Ουκρανία-Λιθουανία | 62-94 |
16:30 Πολωνία-Γαλλία | 75-78 |
17:00 Μεγάλη Βρετανία-Σερβία | 68-82 |
17:45 Κροατία-Ισπανία | 73-79 |
18:30 Ιταλία-Γερμανία | 55-61 |
20:00 Ελλάδα-Φινλανδία | 77-89 |
20:30 Ρουμανία-Ουγγαρία | 71-80 |
21:00 Τουρκία-Βέλγιο | 78-65 |
21:30 Ισραήλ-Γεωργία | 91-104 |
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου | |
14:45 Σλοβενία-Γαλλία | 95-78 |
14:45 Γερμανία-Λιθουανία | 72-89 |
17:30 Ελλάδα-Πολωνία | 95-77 |
17:30 Γεωργία-Ιταλία | 69-71 |
20:45 Φινλανδία-Ισλανδία | 83-79 |
20:45 Ισραήλ-Ουκρανία | 64-88 |
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου | |
14:30 Τσεχία-Κροατία | 69-107 |
14:30 Ρωσία-Μ. Βρετανία | 82-70 |
17:15 Βέλγιο-Σερβία | 54-74 |
17:15 Ουγγαρία-Ισπανία | 64-87 |
20:45 Λετονία-Τουρκία | 89-79 |
20:45 Μαυροβούνιο-Ρουμανία | 86-69 |
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου | |
61. Γερμανία-Γαλλία | 84-81 |
63. Σλοβενία-Ουκρανία | 79-55 |
65. Λιθουανία-Ελλάδα | 64-77 |
67. Φινλανδία-Ιταλία | 57-70 |
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου | |
62. Ισπανία-Τουρκία | 73-56 |
64. Λετονία-Μαυροβούνιο | 100-68 |
66. Κροατία-Ρωσία | 78-101 |
68. Σερβία-Ουγγαρία | 86-78 |
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου | |
69. Γερμανία-Ισπανία | 72-84 |
70. Σλοβενία-Λετονία | 103-97 |
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου | |
71. Ελλάδα-Ρωσία | 69-74 |
72. Ιταλία-Σερβία | 67-83 |
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου | |
73. Ισπανία-Σλοβενία | 72-92 |
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου | |
74. Ρωσία – Σερβία | 79-87 |
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου | |
17:00 Ισπανία – Ρωσία | 93-85 |
21:30 ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΣΕΡΒΙΑ | 93-85 |